Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής της νέας 37μελούς Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Ν. Πέλλας.

Κατά τη διαδικασία που διεξήχθη στις πόλεις της Έδεσσας, Αριδαίας, Σκύδρας, Κρύας Βρύσης και Γιαννιτσών , υπό την αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων εξαιτίας της πανδημίας , ψήφισαν οι αντιπρόσωποι που είχαν αναδειχθεί νωρίτερα από τις αντίστοιχες διαδικασίες στις Οργανώσεις Μελών του Κόμματος σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.
Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που επικύρωσε η εφορευτική επιτροπή και κατά αλφαβητική σειρά , στη νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ν.Πέλλας εκλέγονται οι :
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
| 1 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 2 | ΒΑΛΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 3 | ΓΑΓΚΛΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ |
| 5 | ΔΑΝΤΣΗ | ΕΥΗ |
| 6 | ΖΗΝΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 7 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ | ΘΕΑΝΩ |
| 8 | ΚΑΡΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 9 | ΚΙΟΥΡΚΤΣΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
| 10 | ΚΡΗΤΙΔΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ |
| 11 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 12 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
| 14 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΤΕΛΗΣ |
| 15 | ΜΠΑΓΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 16 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 17 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 18 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 19 | ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 20 | ΣΓΟΥΡΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 21 | ΣΕΛΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 22 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ |
| 23 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 24 | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 25 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 26 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 27 | ΤΑΡΠΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 28 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ |
| 29 | ΤΖΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 30 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 31 | ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 32 | ΤΣΙΜΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 33 | ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΑΚΗΣ |
| 34 | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 35 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 36 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
| 37 | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ |
Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ν. Πέλλας.


















