ktirio
Α΄ Τάξη
1 Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα του Πέτρου 19 13/15
2 Ασαλέα Αλεξάνδρα του Δημητρίου 19 11/15
3 Τζιβάνης Ιωάννης του Αθανασίου 19 11/15
4 Καλέση Ειρήνη του Ευσταθίου 19 9/15
5 Βάτσης Ανδρέας του Χρήστου 19 8/15
6 Σαλαμάνη Δήμητρα του Πέτρου 19 6/15
7 Πορτοκάλη Μαρία του Δημητρίου 19 5/15
8 Καλέση Κωνσταντίνα του Δημητρίου 19 4/15
9 Οικονόμου Παρασκευή του Γεωργίου 19 4/15
10 Αμπάρη Ελευθερία του Πέτρου 19 3/15
11 Μητρέντση Ελένη του Δημητρίου 19
12 Μητσάνης Δήμος του Γεωργίου 19
13 Βέσκος Δημήτριος του Χρήστου 18 13/15
14 Μπάοφτσης Ιωάννης του Πέτρου 18 11/15
15 Ορμάνη Χριστίνα του Νικολάου 18 11/15
16 Κουφιδάκη Χάρις του Νικολάου 18 9/15
17 Παρτσανάκης Στάυρος του Αθανασίου 18 8/15
18 Σαλαμάνη Στυλιανή του Χρήστου 18 8/15

Β’ Τάξη
1 Νάνου Ελευθερία του Γεωργίου 19 5/16
2 Κεχαγιά Αικατερίνη του Χρήστου 19 1/16
3 Τζώτζης Χρήστος του Κωνσταντίνου 18 13/ 16
4 Τζάτζη Δήμητρα του Πέτρου 18 9/16

Γ’ τάξη
1 Καραπάνος Χρήστος του Ιωάννη 19 10/13
2 Γούδης Ευάγγελος του Σπυρίδωνα 19 6/13
3 Παρτσανάκη Αικατερίνη του Χρήστου 19 6/13
4 Παπατάσος Θωμάς του Αναστασίου 19 2/13
5 Νάνου Ελευθερία του Ιωάννη 18 12/13